Difference between revisions of "Magnezone"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
| Line 52: | Line 52: | ||
==Movesets== | ==Movesets== | ||
| − | + | {| border="2" | |
| − | + | ! colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" | By Level-Up | |
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Level | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Move | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Tri Attack | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Zap Cannon'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Magnetic Flux | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Mirror Coat | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Barrier | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Electric Terrain | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Tackle | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Supersonic | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Thunder Shock'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Thunder Wave | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Thunder Shock'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Thunder Wave | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 11 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Magnet Bomb'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 13 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Light Screen | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 17 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Sonic Boom | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 19 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Spark'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 23 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Mirror Shot'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 25 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Metal Sound | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 29 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Electro Ball'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 33 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Flash Cannon'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 39 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Screech | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 43 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Discharge'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 49 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Lock-On | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 53 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Magnet Rise | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 59 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Gyro Ball'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 63 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Zap Cannon'' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" style="text-align: center; font-style: italic;" | STAB bonus applies to all moves noted in italics | ||
| + | |} | ||
==Evolutions== | ==Evolutions== | ||
Revision as of 14:48, 3 November 2018
Magnezone (Japanese: ジバコイル Jibacoil) is a dual-type Electric- and Steel-Type Pokémon introduced in Generation I.
It evolves from Magneton when leveled up in a special magnetic field or when leveled up holding a Magnetic Rock. It is the final form of Magnemite.
Locations
| Location | Encounter Type | % Chance | Time |
|---|---|---|---|
| Evolve Magneton | |||
Stats
| HP | Atk | Def | SpAtk | SpDef | Spd | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
Dex Entries
| It evolved from exposure to a special magnetic field. Three units generate magnetism. |
Movesets
| By Level-Up | |||
|---|---|---|---|
| Level | Move | ||
| 1 | Tri Attack | ||
| 1 | Zap Cannon | ||
| 1 | Magnetic Flux | ||
| 1 | Mirror Coat | ||
| 1 | Barrier | ||
| 1 | Electric Terrain | ||
| 1 | Tackle | ||
| 1 | Supersonic | ||
| 1 | Thunder Shock | ||
| 1 | Thunder Wave | ||
| 5 | Thunder Shock | ||
| 7 | Thunder Wave | ||
| 11 | Magnet Bomb | ||
| 13 | Light Screen | ||
| 17 | Sonic Boom | ||
| 19 | Spark | ||
| 23 | Mirror Shot | ||
| 25 | Metal Sound | ||
| 29 | Electro Ball | ||
| 33 | Flash Cannon | ||
| 39 | Screech | ||
| 43 | Discharge | ||
| 49 | Lock-On | ||
| 53 | Magnet Rise | ||
| 59 | Gyro Ball | ||
| 63 | Zap Cannon | ||
| STAB bonus applies to all moves noted in italics | |||
Evolutions
![]() Magnemite |
Lv 30 ⟶ |
![]() Magneton |
Lv Up holding magnetic rock ⟶ Lv Up in special magnetic field |
![]() Magnezone |
|---|
Sprites
| Egg | Normal | Shiny | Metallic | Shiny Metallic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










