Difference between revisions of "Magneton"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m (→Sprites) |
||
| (5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Pokemon | {{Infobox Pokemon | ||
| − | |Box title=#082 Magneton | + | |Box title=[[File:icon082.png]] #082 Magneton |
|image=[[File:082Magneton.png|300px]] | |image=[[File:082Magneton.png|300px]] | ||
|Caption=Magneton | |Caption=Magneton | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
|Species=Magnet Pokémon | |Species=Magnet Pokémon | ||
|Type=Electric/Steel | |Type=Electric/Steel | ||
| − | |Abilities=Magnet Pull, Sturdy, Analytic (Hidden) | + | |Abilities=Magnet Pull, Sturdy, Analytic (Hidden), Levitate (Hidden) |
|Gender Ratio=Genderless | |Gender Ratio=Genderless | ||
|Catch Rate=60 | |Catch Rate=60 | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
==Movesets== | ==Movesets== | ||
| − | + | {| border="2" | |
| − | + | ! colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | By Level-Up | |
| + | ! colspan="4" style="text-align: center; font-weight: bold;" | By TM | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Level | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Move | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | TM | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Move | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | Evolve | ||
| + | | style="text-align: center;" | Tri Attack | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Light Screen | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Zap Cannon'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM17 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Protect | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Electric Terrain | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM21 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Frustration | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Tackle | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM33 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Reflect | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Supersonic | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM72 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Volt Switch'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Thunder Shock'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM87 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Swagger | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 7 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Thunder Wave | ||
| + | ! colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | By HM | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 11 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Magnet Bomb'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 13 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Light Screen | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 17 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Sonic Boom | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 19 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Spark'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 23 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Mirror Shot'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 25 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Metal Sound | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 29 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Electro Ball'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 33 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Flash Cannon'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 39 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Screech | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 43 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Discharge'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 49 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Lock-On | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 53 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Magnet Rise | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 59 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Gyro Ball'' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 63 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Zap Cannon'' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" style="text-align: center; font-style: italic;" | STAB bonus applies to all moves noted in italics | ||
| + | |} | ||
==Evolutions== | ==Evolutions== | ||
| Line 70: | Line 155: | ||
! style="text-align: center;" colspan="2"| Shiny | ! style="text-align: center;" colspan="2"| Shiny | ||
! style="text-align: center;" colspan="2"| Metallic | ! style="text-align: center;" colspan="2"| Metallic | ||
| − | ! style="text-align: center;" colspan="2"| | + | ! style="text-align: center;" colspan="2"| Radiant |
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="text-align: center;" | [[File:081egg.png]] | ! rowspan="2" style="text-align: center;" | [[File:081egg.png]] | ||
Latest revision as of 13:33, 5 September 2021
Magneton (Japanese: レアコイル Rarecoil) is a dual-type Electric- and Steel-Type Pokémon introduced in Generation I.
It evolves from Magnemite starting at level 30 and evolves into Magnezone when leveled up holding a Magnetic Rock.
Locations
| Location | Encounter Type | % Chance | Time |
|---|---|---|---|
| Evolve Magnemite | |||
Stats
| HP | Atk | Def | SpAtk | SpDef | Spd | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
Dex Entries
| It is actually three Magnemite linked by magnetism. It generates powerful radio waves that raise temperatures by 3.6 degrees F within a 3,300-foot radius. |
Movesets
| By Level-Up | By TM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | Move | TM | Move | ||
| Evolve | Tri Attack | TM16 | Light Screen | ||
| 1 | Zap Cannon | TM17 | Protect | ||
| 1 | Electric Terrain | TM21 | Frustration | ||
| 1 | Tackle | TM33 | Reflect | ||
| 1 | Supersonic | TM72 | Volt Switch | ||
| 5 | Thunder Shock | TM87 | Swagger | ||
| 7 | Thunder Wave | By HM | |||
| 11 | Magnet Bomb | ||||
| 13 | Light Screen | ||||
| 17 | Sonic Boom | ||||
| 19 | Spark | ||||
| 23 | Mirror Shot | ||||
| 25 | Metal Sound | ||||
| 29 | Electro Ball | ||||
| 33 | Flash Cannon | ||||
| 39 | Screech | ||||
| 43 | Discharge | ||||
| 49 | Lock-On | ||||
| 53 | Magnet Rise | ||||
| 59 | Gyro Ball | ||||
| 63 | Zap Cannon | ||||
| STAB bonus applies to all moves noted in italics | |||||
Evolutions
![]() Magnemite |
Lv 30 ⟶ |
![]() Magneton |
Lv Up holding magnetic rock ⟶ Lv Up in special magnetic field |
![]() Magnezone |
|---|
Sprites
| Egg | Normal | Shiny | Metallic | Radiant | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










