Difference between revisions of "Qwilfish"
(Setting up Qwilfish's page barring finished move learnest) |
|||
| Line 118: | Line 118: | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | Fell Stinger | | style="text-align: center;" | Fell Stinger | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Taunt | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Taunt | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Hydro Pump'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM17 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Protect | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Line 128: | Line 139: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM17 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Protect | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Destiny Bond |
| + | | style="text-align: center;" | TM21 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Frustration | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Line 137: | Line 152: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM21 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Frustration | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Water Gun'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM45 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Attract | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM45 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Attract | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Spikes |
| + | | style="text-align: center;" | TM87 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Swagger | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Line 150: | Line 180: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Tackle | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM87 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Swagger | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Poison Sting | ||
| + | | style="text-align: center;" | TM106 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Pluck | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Poison Sting'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Tackle | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Harden | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 8 | ||
| style="text-align: center;" | ''Water Gun'' | | style="text-align: center;" | ''Water Gun'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Harden | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 9 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Minimize | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Line 168: | Line 259: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | |
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 12 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Fell Stinger | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 13 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Bubble'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Minimize | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 17 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Rollout | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 20 | ||
| style="text-align: center;" | Spikes | | style="text-align: center;" | Spikes | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 21 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Toxic Spikes | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Line 181: | Line 337: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | |
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 24 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Slash | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 25 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Stockpile | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 25 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Spit Up | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 28 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''[[Blade Rush]]'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 29 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Revenge | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 32 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Pin Missile | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 33 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Brine'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 36 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Swords Dance | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 37 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Pin Missile | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 40 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Focus Energy | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 40 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Aqua Cutter'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 41 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Take Down | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 45 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Aqua Tail'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | 48 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Aqua Tail'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | 49 | ||
| + | | style="text-align: center;" | ''Poison Jab'' | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Line 189: | Line 540: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 52 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Acupressure |
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 53 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Destiny Bond |
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Line 202: | Line 555: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Line 248: | Line 599: | ||
| colspan="12" style="text-align: center; font-style: italic;" | STAB bonus applies to all moves noted in italics | | colspan="12" style="text-align: center; font-style: italic;" | STAB bonus applies to all moves noted in italics | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Evolutions== | ==Evolutions== | ||
Revision as of 04:30, 28 November 2025
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
I require more information. |
|---|---|
| This page is incomplete and will not have all the information you may be looking for. If anything is unclear, please contact Ragnarok Raven for assistance. |
Qwilfish (Japanese: ハリーセン Harysen) is a dual-type Water- and Poison-Type Pokémon introduced in Generation II. It has an Hisuian Regional Variant that is Dark- and Poison-Type. It also has an Altaran Regional Variant that is Water- and Steel-Type.
Hisuian Qwilfish evolves into Overqwil after it has used Barb Barrage 20 times.
Altaran Qwilfish evolves into Altaran Overqwil after it has used Blade Rush 20 times.
Locations
| Location | Encounter Type | % Chance | Time |
|---|---|---|---|
| ??? | |||
Stats
| HP | Atk | Def | SpAtk | SpDef | Spd | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johto | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
| Hisui | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
| Altaris | 70 | 110 | 70 | 50 | 70 | 100 | 470 |
Dex Entries
| Johtonian Qwilfish |
|---|
| A Qwilfish uses the pressure of water it swallows to shoot toxic quills all at once from all over its body. It finds swimming to be somewhat challenging. |
| Hisuian Qwilfish |
| Data Pending |
| Altaran Qwilfish |
| Altaran Qwilfish is a predator, but moreso a scavenger. It follows Altaran Garchomp, then darts in to snatch away the other Pokémon's kill before escaping. |
Movesets
| By Level-Up | By TM | By Level-Up | By TM | By Level-Up | By TM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johto | Hisui | Altaris | |||||||||
| Level | Move | TM | Move | Level | Move | TM | Move | Level | Move | TM | Move |
| 1 | Fell Stinger | TM12 | Taunt | TM12 | Taunt | ||||||
| 1 | Hydro Pump | TM17 | Protect | TM17 | Protect | ||||||
| 1 | Destiny Bond | TM21 | Frustration | TM21 | Frustration | ||||||
| 1 | Water Gun | TM45 | Attract | TM45 | Attract | ||||||
| 1 | Spikes | TM87 | Swagger | ||||||||
| 1 | Tackle | TM87 | Swagger | 1 | Poison Sting | TM106 | Pluck | ||||
| 1 | Poison Sting | 1 | Tackle | ||||||||
| 4 | Harden | ||||||||||
| 8 | Water Gun | ||||||||||
| 9 | Harden | ||||||||||
| 9 | Minimize | ||||||||||
| 12 | Fell Stinger | ||||||||||
| 13 | Bubble | ||||||||||
| 16 | Minimize | ||||||||||
| 17 | Rollout | ||||||||||
| 20 | Spikes | ||||||||||
| 21 | Toxic Spikes | ||||||||||
| 24 | Slash | ||||||||||
| 25 | Stockpile | ||||||||||
| 25 | Spit Up | ||||||||||
| 28 | Blade Rush | ||||||||||
| 29 | Revenge | ||||||||||
| 32 | Pin Missile | ||||||||||
| 33 | Brine | ||||||||||
| 36 | Swords Dance | ||||||||||
| 37 | Pin Missile | ||||||||||
| 40 | Focus Energy | ||||||||||
| 40 | Aqua Cutter | ||||||||||
| 41 | Take Down | ||||||||||
| 45 | Aqua Tail | ||||||||||
| 48 | Aqua Tail | ||||||||||
| 49 | Poison Jab | ||||||||||
| 52 | Acupressure | ||||||||||
| 53 | Destiny Bond | ||||||||||
| 56 | Sacred Sword | ||||||||||
| 57 | Hydro Pump | ||||||||||
| 60 | Fell Stinger | ||||||||||
| STAB bonus applies to all moves noted in italics | |||||||||||
Evolutions
![]() Qwilfish | ||
|---|---|---|
![]() Qwilfish |
Barb Barrage 20 times ⟶ |
![]() Overqwil |
![]() Qwilfish |
Blade Rush 20 times ⟶ |
![]() Overqwil |
Sprites
| Egg | Normal | Shiny | Metallic | Radiant | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| File:211egg 2.png |
|
File:211b 2.png |
|
File:211sb 2.png | File:211m 2.png | File:211mb 2.png |
|
File:211smb 2.png |
|
|
|
|
|
|
|
|
|























